天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司
联系电话:022-27695326
传 真:022-27693648
销售热线:13821823302
客服QQ:1398217820,761233601
电子邮箱:ina_star@126.com
地址:天津南开区黄河道480号
联系电话:022-27695326
传 真:022-27693648
销售热线:13821823302
客服QQ:1398217820,761233601
电子邮箱:ina_star@126.com
地址:天津南开区黄河道480号
KWVE15BESCG3V1滑块导轨 德国INA导轨滑块特价

INA直线滑块 KWVE15BESC
产品型号:KWVE15BESC
产品精度:
产品描述:天津昶晟隆专业供应INA直线滑块KWVE15BESC,窄短系列INA滑块,四排,满装球,德国进口,保证原装正品,我公司销售人员可给您提供INA直线滑块KWVE15BESC详细的图纸参数及价格货期,13821823302
产品详细参数
INA直线滑块 KWVE15-B-ESC
规格:15预压等级:V1,V2
精度等级:G0,G1,G2,G3
描述:窄短系列INA直线滑块,四排;可提供耐腐蚀设计
INA滑块KWVE15BESC详细参数
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
H | 24 mm | |
B | 34 mm | |
L | 44,5 mm | |
1) | 定位面 | |
2) | 标记 | |
3) | 根据 DIN 3 405 M3 标准,润滑嘴被松散提供 | |
A1 | 9,5 mm | |
A2 | 4 mm | |
A3 | 4,3 mm | |
A4 | 3,2 mm | |
aL max | 53 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
aL min | 20 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
aR max | 53 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
aR min | 20 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
b | 15 mm | 公差: -0,005 / -0,03 |
G2 | M4 | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 |
最大锁紧力矩(Nm): | ||
M3 = 2,5 | ||
M4 = 5 | ||
M5 = 10 | ||
M6 = 17 | ||
M8 = 41 | ||
M10 = 83 | ||
M12 = 140 | ||
M14 = 220 | ||
M16 = 340 | ||
如有可能,应有螺钉防松措施。 | ||
H1 | 4,3 mm | |
H5 | 4,75 mm | |
h | 15 mm | |
h1 | 8,15 mm | |
JB | 26 mm | |
JL6 | 15,8 mm | |
jL | 60 mm | |
K1 | M4 | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 |
最大锁紧力矩(Nm): | ||
M3 = 2,5 | ||
M4 = 5 | ||
M5 = 10 | ||
M6 = 17 | ||
M8 = 41 | ||
M10 = 83 | ||
M12 = 140 | ||
M14 = 220 | ||
M16 = 340 | ||
如有可能,应有螺钉防松措施。 | ||
L1 | 23,1 mm | |
LS | 1,3 mm | |
lmax | 1200 mm | 单根INA导轨的最大长度;更长的INA导轨可以分成几段供货,并且相应地标注。 |
根据合同约定,单根INA导轨最大长度可达到6米。 | ||
N3 | 2,57 mm | 最大允许的润滑连接螺纹深度: |
5,5 mm | ||
N4 | 2,57 mm | 最大允许的润滑连接螺纹深度: |
5,5 mm | ||
S | 0,8 mm | |
T5 | 6 mm | |
W6 | 6 mm | 距平面侧的宽度 |
mW | 0,12 kg | INA滑块的质量 |
mS | 1,44 kg/m | INA导轨的质量 |
根据 DIN 636,基本额定载荷的计算, | ||
基本额定动载荷基于实践经验。 | ||
C | 4900 N | 基本额定动载荷 |
C0 | 8300 N | 基本额定静载荷 |
M0x | 86 Nm | 绕 X 轴的额定静扭矩 |
M0y | 35 Nm | 绕 Y 轴的额定静扭矩 |
M0z | 35 Nm | 绕 Z 轴的额定静扭矩 |
新INA直线滑块不能应用在以前的INA导轨 TKVD15(-U)上 |